
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? So sánh lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 7/2024 dành cho tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy và gửi tiết kiệm online. Hiện tại, bảng lãi suất gửi tiết kiệm và vay vốn tại ngân hàng tháng 07/2024 được pháp luật hiện hành quy định cụ thể với những nội dung sau đây:
I. Bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cập nhật mới nhất 2024
Từ đầu năm 2024, mặc dù đà tăng lãi suất đã chậm lại nhưng nhìn chung các gói tiền gửi tiết kiệm vẫn được các ngân hàng áp dụng mức lãi hấp dẫn nhằm thu hút tiền gửi vào. Để biết lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất, cạnh tranh nhất hiện nay, mời các bạn xem Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng mới nhất năm 2024.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng mới nhất tháng 7/2024 – áp dụng cho khách hàng gửi tiền VNĐ tại Quầy (%/năm)
(Màu xanh là cao nhất, màu đỏ là thấp nhất)
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| ABBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ACB | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Agribank | 1,6 | 1,9 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | – |
| Bảo Việt | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Bắc Á | 3,5 | 3,7 | 4,9 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| BIDV | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| BVBank | 3,3 | 3,4 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
| CBBank | 3,3 | 3,5 | 5 | 5,15 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Đông Á | 2,8 | 3 | 4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Eximbank | 3,1 | 3,4 | 4,3 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 |
| GPBank | 2,6 | 3,12 | 4,2 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| HDBank | 2,75 | 2,75 | 4,8 | 5,4 | 6 | 5,4 | 5,4 |
| Hong Leong | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | – | 3,8 | 2,5 |
| Indovina | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 5,35 | 5,6 | 5,75 | 5,75 |
| Kiên Long | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| LPBank | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 5 | 5,3 | 5,3 |
| MB Bank | 2,7 | 3 | 3,8 | 4,7 | 4,7 | 5,6 | 5,6 |
| MSB | 3,2 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Nam Á Bank | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 5,6 | 5,37 | 5,24 |
| NCB | 3,5 | 3,8 | 5,15 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| OCB | 3,6 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6 |
| OceanBank | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| PGBank | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| PublicBank | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 5,95 | 5,4 | 5,4 |
| PVcomBank | 2,85 | 2,85 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
| Sacombank | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,2 |
| Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| SeABank | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 4,25 | 5 | 5 | 5 |
| SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| Techcombank | 2,75 | 3,15 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| TPBank | 3,3 | 3,6 | 4,3 | – | 5,4 | – | 5,7 |
| VIB | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 |
| VietABank | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,6 |
| Vietbank | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | 4,7 |
| VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| VPBank | 3 | 3,4 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
| VRB | 3,3 | 3,7 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 6 | 6 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng tháng 7/2024 dành cho khách hàng gửi online (%/năm):
| Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
| ABBank | 3,2 | 4 | 5,6 | 6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | – | – | – |
| Bảo Việt | 3 | 3,8 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| BVBank | 3,4 | 3,5 | 4,9 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | – |
| CBBank | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,3 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Eximbank | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| GPBank | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,75 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| HDBank | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 5,5 | 5,5 |
| Hong Leong | 2,9 | 3,2 | 4,3 | 4,5 | – | – | – |
| Kiên Long | 3 | 3 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| LPBank | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Nam Á Bank | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| NCB | 3,6 | 3,9 | 5,25 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
| OceanBank | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| PublicBank | 3,3 | 3,4 | 4,6 | 5,3 | 5,95 | 5,4 | 5,4 |
| PVcomBank | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Sacombank | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,4 |
| Saigonbank | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
| SCB | 1,58 | 1,88 | 2,85 | 3,56 | 3,67 | 3,60 | 3,48 |
| SHB | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| Techcombank | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| TPBank | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 5,7 |
| VIB | 3 | 3,3 | 4,2 | – | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| VietABank | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Vietbank | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Vietcombank | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 4,6 | – | 4,7 | – |
| VietinBank | 1,7 | 2 | 3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 |
| VPBank | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 5,6 |
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 7/2024?
Trong tháng 6/2024, hàng loạt các ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm có Timo, ACB, VIB, GPBank, NCB, BVBank, Sacombank, CBBank, Bac A Bank, Techcombank, TPBank, PGBank, SeABank, Viet A Bank, ABBank, VPBank, HDBank, SHB, MBBank,…
Dựa trên bảng tổng hợp lãi suất của gần 40 ngân hàng cho thấy lãi suất kỳ hạn 1 – 3 tháng dao động từ 1.60 – 4.50%/năm, kỳ hạn 6 – 9 tháng dao động từ 2.90 – 5.20%/năm, kỳ hạn 12 – 24 tháng dao động từ 3.70 – 6.10%/năm. Cụ thể:
Lãi suất tiền gửi tại quầy cao nhất hiện nay
Tính đến sáng 8/7/2024, lãi suất tiết kiệm ở các kỳ hạn có mức cao nhất là:
- Mức lãi gửi tiết kiệm cao nhất cho kỳ hạn ngắn 1 – 3 tháng là 3.80%/năm tại ngân hàng Nam Á Bank và OceanBank.
- Mức lãi gửi tiết kiệm cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng là 5.00%/năm tại ngân hàng CBBank.
- Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay cho kỳ hạn 9 tháng ở mức 5.00%/năm tại ngân hàng Bắc Á và ngân hàng Nam Á.
- Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay cho kỳ hạn 12 tháng đang là 5.60%/năm tại ngân hàng số Timo.
- Lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn 18 tháng là 6.00%/năm được áp dụng tại ngân hàng HDBank .
- Lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 24 tháng là 5.90%/năm do OceanBank niêm yết.
Lãi suất tiết kiệm online cao nhất hiện nay
Với kỳ hạn 1 tháng khi gửi tiết kiệm online, lãi suất ngân hàng cao nhất hiện nay đạt mức 3.70% (tăng 0.2% so với tháng 5/2024) được niêm yết tại ngân hàng MSB. Với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất các ngân hàng được niêm yết mức cao nhất là 4.50%/năm tại ngân hàng NCB (tăng 0.9% so với tháng 5/2024).
CBBank là ngân hàng áp dụng mức lãi suất online cao nhất kỳ hạn 6 tháng hiện nay, ở mức 5.15%/năm, giữ nguyên so với tháng 5/2024. Tiếp theo là ở mức 4.95% do ngân hàng NCB áp dụng.
Ở kỳ hạn 9 tháng, GPBank là ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao nhất ở mức 5.20%/năm. Đứng thứ 2 là ngân hàng NCB áp dụng mức lãi suất 5.15%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng, GPBank tiếp tục là ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi online cao nhất, ở mức 5.75%/năm (tăng 0.3% so với mức lãi cao nhất kỳ hạn ở tháng 5/2024. Lãi suất gửi tiết kiệm online ngân hàng HDBank áp dụng cao nhất kỳ hạn 18 tháng, ở mức 6.10%/năm. Với kỳ hạn 24 tháng, ngân hàng NCB và OceanBank nắm giữ vị trí lãi suất cao nhất ở mức 6.00%.
Hình thức gửi tiết kiệm online có mức lãi suất cao hơn hình thức gửi tiền mặt tại quầy ở hầu hết các ngân hàng hiện nay. Do đó, bạn có thể cân nhắc hình thức gửi để hưởng mức lãi suất và ưu đãi cao nhất.
Tính đến cuối tháng 5/2024, lãi suất gửi tiết kiệm đã phục hồi về mức từ 6.00% trở lên tại các ngân hàng HDBank, OceanBank và NCB ở các kỳ hạn dài 18 – 24 tháng. Đây chính là tín hiệu cho thấy lãi suất sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm 2024.
Lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng cao nhất 5.15%/năm
Lãi suất gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đang được các ngân hàng niêm yết quanh ngưỡng 2.90 – 5.15%/năm. Cụ thể, lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng cao nhất ở mức 5.15%/năm được áp dụng với hình thức gửi online tại ngân hàng CBBank. Tiếp theo mức lãi 4.95%/năm ở ngân hàng NCB, mức lãi 4.90%/năm được niêm yết tại Timo, BVBank, HDBank,…
Hy vọng những chia sẻ từ bài viết sẽ giúp bạn biết rõ lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2024 và có phương án gửi tiền phù hợp để tối ưu số tiền của mình.