Từ ngày 01.08.2018, bảo hiểm sức khỏe BIC CARE sẽ có nhiều thay đổi và điều chỉnh về loại trừ, thời gian chờ, đặc biệt phần nằm viện chỉ giới hạn chi trả 30 ngày/năm, GiNET HealthCare xin thông báo để Quý khách hàng lưu ý. 
Đối tượng tham gia: – Từ 1 tuổi – 65 tuổi
– Trẻ em từ 01 – 06 tuổi yêu cầu bố hoặc mẹ mua kèm, bố/mẹ có thể mua mức bảo hiểm thấp hơn bé
– Trẻ em từ 07 tuổi tham gia độc lập
Thời gian chờ:
– Bệnh thông thường, Răng: 30 ngày
– Bệnh mãn tính, Bệnh có sẵn: 06 tháng hoặc 01 năm, tùy theo từng nhóm bệnh, chi tiết trong Quy tắc bảo hiểm Sức khỏe và Tai nạn cá nhân (trang 15-17 Quy tắc bảo hiểm đính kèm)
– Thai sản: sinh thường hoặc sinh mổ 1 năm; biến chứng thai sản(giới hạn tại: Băng huyết sau sinh, sót rau thai trong tử cung sau sinh, sảy thai, phá thai theo chỉ định, tiền sản giật, biến chứng của các nguyên nhân trên): 280 ngày; thai ngoài tử cung: 90 ngày
– Bệnh hô hấp (viêm phế quản, tiểu phế quản, hen/suyễn, viêm phổi các loại): 06 tháng cho trẻ em từ 01 đến 06 tuổi
Loại trừ vĩnh viễn:– Bệnh phụ khoa, nam khoa; – Chạy thận nhân tạo và phẫu thuật nối động/tĩnh mạch;- Điều trị bệnh Parkinson;- Phẫu thuật tạo hình vách mũi, chỉnh vách ngăn và tạo hình mũi
– Bệnh ung thư, bệnh lao, bệnh phong
Nội dung chương trình:
|
Chương trình bảo hiểm
|
Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam |
| Quyền lợi cơ bản | |||||
| 001 – Tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn | 300,000,000 | 500,000,000 | 600,000,000 | 700,000,000 | 1,000,000,000 |
| 002 – Chi phí y tế do tai nạn (bao gồm cả điều trị nội trú và ngoại trú) | 30,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| 004 – Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh | 45,000,000 | 65,000,000 | 110,000,000 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 004.1 – Viện phí/ngày (Tiền giường bệnh, các chi phí phát sinh trong quá trình nằm viện, tiền phòng chăm sóc đặc biệt) – 30 ngày/năm | 2,000,000 | 3,500,000 | 5,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 |
| 004.2 – Chi phí cho 01 ca phẫu thuật (bao gồm cả phẫu thuật trong ngày) | 45,000,000 | 65,000,000 | 110,000,000 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 004.3 – Chi phí điều trị trước khi nhập viện (30 ngày) và chi phí điều trị sau khi xuất viện (30 ngày) | 3,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 004.7 – Chi phí phẫu thuật cấy ghép nội tạng (không bao gồm các chi phí mua và hiến các bộ phận nội tạng) | 45,000,000 | 65,000,000 | 110,000,000 | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 005 – Chi phí điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 005.1 – Số lần khám/năm | 10 lần | 10 lần | 10 lần | 10 lần | 10 lần |
| 005.2 – Chi phí cho 1 lần điều trị ngoại trú | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 005.3 – Chi phí điều trị vật lý trị liệu, trị liệu bức xạ nhiệt, liệu pháp ánh sáng/ngày (20 ngày/năm) | 50,000/ngày | 50,000/ngày | 50,000/ngày | 70,000/ngày | 100,000/ngày |
| 005.3.1 – Số ngày điều trị vật lý trị liệu, trị liệu bức xạ nhiệt, liệu pháp ánh sáng/năm | 20 ngày | 20 ngày | 30 ngày | 30 ngày | 30 ngày |
| 1. Phí bảo hiểm: Không có Nha Khoa, Thai sản | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | Kim Cương |
| Từ 1 đến 6 tuổi | 4,380,000 | 5,385,000 | 7,010,000 | 10,180,000 | 12,790,000 |
| Từ 7 đến 18 tuổi | 3,030,000 | 3,870,000 | 4,820,000 | 6,880,000 | 8,440,000 |
| Từ 19 đến 45 tuổi | 2,980,000 | 3,810,000 | 4,760,000 | 6,780,000 | 8,290,000 |
| Từ 46 đến 55 tuổi | 3,280,000 | 4,225,000 | 5,400,000 | 7,730,000 | 9,515,000 |
| Từ 56 đến 65 tuổi | 3,780,000 | 4,880,000 | 6,280,000 | 9,080,000 | 11,340,000 |
Để đăng ký tham gia chương trình, Quý khách hàng vui lòng điền thông tin vào file giấy yêu cầu đính kèm, trả lời câu hỏi sức khỏe, ký tên và gửi lại cho chúng tôi bản Scan đăng ký bảo hiểm này,
Bất cứ thắc mắc nào về chương trình cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng thông tin lại cho chúng tôi để được sự tư vấn chu đáo nhất,
Trân trọng!
Lưu ý: Định nghĩa ‘Lần khám” của BIC cũng thay đổi- áp dụng tương tự như VBI – chỉ tính trong vòng 24h.